Combinator SEVERIT
Combinator SEVERIT
Caracteristici standard
- Adancimea de lucru - 18 cm;
- Viteza de lucru 8-12 km/h;
- Prindere cat.II/III;
- Bara nivelatoare frontala dintata cu arcuri si una posterioara, in spatele tavalugului posterior;
- Tavalug frontal si posterior , lamelar, diametrul de 350mm;
- Placi laterale limitatoare;
- Scormonitori de urma;
Denumire/Model | 300 | 400H | 400P | 500P | 600P | 800P | 1000P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadru | Rigid, purtat, 1 cadru | Rabatare hidraulica, purtat, 2 cadre | Rabatare hidraulica, semi-purtat, 3 cadre | Rabatare hidraulica, semi-purtat, 2 cadre | Rabatare hidraulica, semi-purtat, 2 cadre | Rabatare hidraulica, semi-purtat, 3 cadre | Rabatare hidraulica, semi-purtat, 5 cadre |
Putere necesara (CP) | 120 | 160 | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 |
Latime lucru (m) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Latime transport (m) | 3 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.99 | 2.99 |
Lungime (m) | 2.87 | 2.90 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
Prindere | III/2 | III | III | III | III | III | III |
Viteza lucru (km/h) | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Viteza transport (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Greutate (kg) | 1230 | 2050 | 2800 | 3100 | 3800 | 4900 | 5500 |
Roti | - | - | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 19.0/45-17 | 550/45-22.5 | 550/45-22.5 |
Specificatii SMS