Grapa cu discuri HURON
Grapa cu discuri HURON
Este un utilaj destinat fermierilor care pun accent pe performanță şi calitate de lucru. Atrage atenţia printr-un cadru robust, din punctul de vedere constructiv cu patru secții aşezate în X. Această construcție facilitează trecerea din poziția de lucru în poziția de transport foarte repede cât şi reglarea adâncimii de lucru prin ajustarea unghiului de atac.
Eficacitatea mare la nivelare a solului a organelor de lucru în cazul versiuni DBxS care se poate realiza cu ajutorul cilindrilor hidraulici care poziţionează secţiile de lucru în același plan.
Forţa de apăsare pe un disc se poate mări prin lestare cu apă a cadrului făcând eficace acest utilaj chiar şi atunci când celelalte utilaje cu brăzdar nu pot fi folosite.
Dimensionarea eficientă a tuturor componentelor a acestui utilaj și calitatea materialelor face ca acesta Să prezinte siguranță şi fiabilitate în exploatare în condiții grele de lucru.
Eficacitatea mare la nivelare a solului a organelor de lucru în cazul versiuni DBxS care se poate realiza cu ajutorul cilindrilor hidraulici care poziţionează secţiile de lucru în același plan.
Forţa de apăsare pe un disc se poate mări prin lestare cu apă a cadrului făcând eficace acest utilaj chiar şi atunci când celelalte utilaje cu brăzdar nu pot fi folosite.
Dimensionarea eficientă a tuturor componentelor a acestui utilaj și calitatea materialelor face ca acesta Să prezinte siguranță şi fiabilitate în exploatare în condiții grele de lucru.
Denumire | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 T | 600 T | 700 T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. discuri | 20 | 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 44 | 52 | 60 |
Nr. rulmenti | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Putere tractor (kw) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 130 | 150 | 180 |
Greutate pe disc (Kg) | 95 | 90 | 84 | 127 | 121 | 116 | 135 | 131 | 133 |
Latime de lucru (m) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 |
Latime transport (m) | 2700 | 3000 | 3510 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Adancime de lucru | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dimensiuni roti | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | 19/45-17 | 19/45-17 | 19/45-17 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
Viteza de lucru | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
Viteza transportare | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Frine | - | - | - | la cerere | la cerere | la cerere | la cerere | la cerere | la cerere |
Categorie tractare | II | II | II | III | III | III | III | III | III |
Specificatii SMS