Scarificator TALON MAX
Scarificator TALON MAX
Denumire/Model | 250/5 | 300/5 | 300/7 | 400/9 | 400/9H | 500/13P | 600/15P | 700/17P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. organe active | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 |
Latime lucru (m) | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.3 | 6.2 | 7.2 |
Latime transport (m) | 1.99 | 2.99 | 2.99 | 4 | 2.99 | 3 | 3 | 3 |
Adancime de lucru (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Putere necesara (CP) | 190 | 200 | 230 | 270 | 280 | 400 | 500 | 600 |
Greutate (kg) | 1950 | 2020 | 2180 | 2920 | 3370 | 9100 | 10200 | 11800 |
Viteza lucru (km/h) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Caracteristici
- Adancime de lucru 65 cm
- Protectie cu bolt de forfecare
- Kit de lumini pentru transportul pe drumul public
- Nr organe de lucru in functie de latimea de lucru
- Placi limitatoare de brazda
- Versiunea H - rabatare hidraulica, purtat, trei cadre;
- Versiunea P - rabatare hidraulica, semi-purtat, doua cadre;
Specificatii SMS